<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Si la salida fuese un Excell, lo llamaríamos ingeniería del software</title>
	<atom:link href="http://blog.deigote.com/2008/12/11/si-la-salida-fuese-un-excell-lo-llamariamos-ingenieria-del-software/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.deigote.com/2008/12/11/si-la-salida-fuese-un-excell-lo-llamariamos-ingenieria-del-software/</link>
	<description>El mundo de Deigote. Un diario de cualquier cosa que me resulte interesante (si a alguien más se lo resulta, es otro cantar). Espero que os guste o disguste. Incluso que os deje indiferentes sería una opción tan buena como cualquier otra.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 25 Apr 2013 16:55:40 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Bash</title>
		<link>http://blog.deigote.com/2008/12/11/si-la-salida-fuese-un-excell-lo-llamariamos-ingenieria-del-software/comment-page-1/#comment-2558</link>
		<dc:creator>Bash</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 19:33:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.deigote.com/?p=273#comment-2558</guid>
		<description><![CDATA[If you&#039;d look for topics like this one, you&#039;d realize that there are existing bash commands that are designed to do the same.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>If you&#8217;d look for topics like this one, you&#8217;d realize that there are existing bash commands that are designed to do the same.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Deigote</title>
		<link>http://blog.deigote.com/2008/12/11/si-la-salida-fuese-un-excell-lo-llamariamos-ingenieria-del-software/comment-page-1/#comment-1497</link>
		<dc:creator>Deigote</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 13:56:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.deigote.com/?p=273#comment-1497</guid>
		<description><![CDATA[¡Muy rico! Ya lo he añadido a la entrada, gracias por la espalda de alimento :) .]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¡Muy rico! Ya lo he añadido a la entrada, gracias por la espalda de alimento <img src='http://blog.deigote.com/wp-includes/images/blank.gif' alt=':)' class='wp-smiley smiley-19' /> .</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Kortatu</title>
		<link>http://blog.deigote.com/2008/12/11/si-la-salida-fuese-un-excell-lo-llamariamos-ingenieria-del-software/comment-page-1/#comment-1496</link>
		<dc:creator>Kortatu</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 13:10:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.deigote.com/?p=273#comment-1496</guid>
		<description><![CDATA[Oye, acabo de recordar este script porque hemos estado contando líneas de código.
He añadido algunas cosas, como eliminar javadoc, líneas comentadas (de momento comentarios de línea, no de multilínea) y líneas en las que sólo hay una &#039;}&#039;, para ver cuántas líneas hay de código real (sí, sé que se pueden eliminar muchas más cosas como los import y tal)

Algunos de estos filtros son

grep -v &#039;^\s*\}\s*$&#039;   --- Líneas con una llave de cerrar
grep -v &#039;^\s*\*.**$&#039;   --- Líneas intermedias de javadoc
grep -v &#039;^\s*/\*\*.*$&#039; --- La primera línea de un javadoc
grep -v &#039;^\s.//.*$&#039;    --- Líneas de comentarios]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oye, acabo de recordar este script porque hemos estado contando líneas de código.<br />
He añadido algunas cosas, como eliminar javadoc, líneas comentadas (de momento comentarios de línea, no de multilínea) y líneas en las que sólo hay una &#8216;}&#8217;, para ver cuántas líneas hay de código real (sí, sé que se pueden eliminar muchas más cosas como los import y tal)</p>
<p>Algunos de estos filtros son</p>
<p>grep -v &#8216;^\s*\}\s*$&#8217;   &#8212; Líneas con una llave de cerrar<br />
grep -v &#8216;^\s*\*.**$&#8217;   &#8212; Líneas intermedias de javadoc<br />
grep -v &#8216;^\s*/\*\*.*$&#8217; &#8212; La primera línea de un javadoc<br />
grep -v &#8216;^\s.//.*$&#8217;    &#8212; Líneas de comentarios</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Naran</title>
		<link>http://blog.deigote.com/2008/12/11/si-la-salida-fuese-un-excell-lo-llamariamos-ingenieria-del-software/comment-page-1/#comment-528</link>
		<dc:creator>Naran</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Dec 2008 15:16:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.deigote.com/?p=273#comment-528</guid>
		<description><![CDATA[La virgen.... ¡Qué apañaos sois! Con ingenieros así da gusto.

Yo una vez hice una función que sumaba votos en Haskell... U^_^]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La virgen&#8230;. ¡Qué apañaos sois! Con ingenieros así da gusto.</p>
<p>Yo una vez hice una función que sumaba votos en Haskell&#8230; U^_^</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Deigote</title>
		<link>http://blog.deigote.com/2008/12/11/si-la-salida-fuese-un-excell-lo-llamariamos-ingenieria-del-software/comment-page-1/#comment-527</link>
		<dc:creator>Deigote</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Dec 2008 09:16:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.deigote.com/?p=273#comment-527</guid>
		<description><![CDATA[Es que me daba penica dejar el script sin nada de awk :cry: aunque ahora que lo uso para sacar el porcentaje (que triste :lol: ) bien se podrían sustituir los mandatos de líneas vacías y no vacías por &lt;em&gt;grep ‘^$’&lt;/em&gt; y &lt;em&gt;grep -v ‘^$’&lt;/em&gt; respectivamente :smile: ...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es que me daba penica dejar el script sin nada de awk <img src='http://blog.deigote.com/wp-includes/images/blank.gif' alt=':cry:' class='wp-smiley smiley-5' /> aunque ahora que lo uso para sacar el porcentaje (que triste <img src='http://blog.deigote.com/wp-includes/images/blank.gif' alt=':lol:' class='wp-smiley smiley-10' /> <img src='http://blog.deigote.com/wp-includes/images/blank.gif' alt=')' class='wp-smiley smiley-22' /> bien se podrían sustituir los mandatos de líneas vacías y no vacías por <em>grep ‘^$’</em> y <em>grep -v ‘^$’</em> respectivamente <img src='http://blog.deigote.com/wp-includes/images/blank.gif' alt=':smile:' class='wp-smiley smiley-19' /> &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Kortatu</title>
		<link>http://blog.deigote.com/2008/12/11/si-la-salida-fuese-un-excell-lo-llamariamos-ingenieria-del-software/comment-page-1/#comment-526</link>
		<dc:creator>Kortatu</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Dec 2008 09:09:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.deigote.com/?p=273#comment-526</guid>
		<description><![CDATA[Muy rico... aunque sigo diciendo que para obtener las líneas vacías es mejor un grep &#039;^$&#039; que usar awk, va mucho más rápido...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy rico&#8230; aunque sigo diciendo que para obtener las líneas vacías es mejor un grep &#8216;^$&#8217; que usar awk, va mucho más rápido&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Deigote</title>
		<link>http://blog.deigote.com/2008/12/11/si-la-salida-fuese-un-excell-lo-llamariamos-ingenieria-del-software/comment-page-1/#comment-524</link>
		<dc:creator>Deigote</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Dec 2008 08:23:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.deigote.com/?p=273#comment-524</guid>
		<description><![CDATA[@YoNoSoyTu respecto al SLOCCount, le echaré un ojo por curiosidad. Realmente este script no tenía ni tendrá la menor pretensión de servir para nada, ha salido a causa de una pequeña &lt;em&gt;guerra de comandos&lt;/em&gt; (que realmente eso sería si fuese una guerra de las clásicas, la nuestra era una guerra de mandatos :roll: ). Lo que pasa es que me daba pena que se perdiera en el olvido :razz:]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@YoNoSoyTu respecto al SLOCCount, le echaré un ojo por curiosidad. Realmente este script no tenía ni tendrá la menor pretensión de servir para nada, ha salido a causa de una pequeña <em>guerra de comandos</em> (que realmente eso sería si fuese una guerra de las clásicas, la nuestra era una guerra de mandatos <img src='http://blog.deigote.com/wp-includes/images/blank.gif' alt=':roll:' class='wp-smiley smiley-17' /> ). Lo que pasa es que me daba pena que se perdiera en el olvido <img src='http://blog.deigote.com/wp-includes/images/blank.gif' alt=':razz:' class='wp-smiley smiley-15' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Deigote</title>
		<link>http://blog.deigote.com/2008/12/11/si-la-salida-fuese-un-excell-lo-llamariamos-ingenieria-del-software/comment-page-1/#comment-523</link>
		<dc:creator>Deigote</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Dec 2008 08:18:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.deigote.com/?p=273#comment-523</guid>
		<description><![CDATA[@kikeenrique WTF ha sido cuando he llegado a la solución final en una sola línea en la terminal :lol: como ha ido creciendo poco a poco, no se me ha ocurrido meterlo en un fichero hasta que lo tenía todo :razz: creo que si haces lo inverso de lo que hice yo como paso final (algo como &lt;em&gt;cat fichero &#124; tr &#039;\n&#039; &#039;;&#039;&lt;/em&gt;) y quitas alguna coma, ¡puedes ejecutarlo al vuelo :grin: !

@YoNoSoyTu el caso es que yo conozco mandatos para operar en terminal (por ejemplo apcalc), pero no vienen por defecto en un Unix común (y quizá en ninguno)... espera... tal que escribo esto se me ha ocurrido una forma de hacerlo... ¡qué gañan! voy a actualizarlo...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@kikeenrique WTF ha sido cuando he llegado a la solución final en una sola línea en la terminal <img src='http://blog.deigote.com/wp-includes/images/blank.gif' alt=':lol:' class='wp-smiley smiley-10' /> como ha ido creciendo poco a poco, no se me ha ocurrido meterlo en un fichero hasta que lo tenía todo <img src='http://blog.deigote.com/wp-includes/images/blank.gif' alt=':razz:' class='wp-smiley smiley-15' /> creo que si haces lo inverso de lo que hice yo como paso final (algo como <em>cat fichero | tr &#8216;\n&#8217; &#8216;;&#8217;</em> <img src='http://blog.deigote.com/wp-includes/images/blank.gif' alt=')' class='wp-smiley smiley-22' /> y quitas alguna coma, ¡puedes ejecutarlo al vuelo <img src='http://blog.deigote.com/wp-includes/images/blank.gif' alt=':grin:' class='wp-smiley smiley-2' /> !</p>
<p>@YoNoSoyTu el caso es que yo conozco mandatos para operar en terminal (por ejemplo apcalc), pero no vienen por defecto en un Unix común (y quizá en ninguno)&#8230; espera&#8230; tal que escribo esto se me ha ocurrido una forma de hacerlo&#8230; ¡qué gañan! voy a actualizarlo&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: YoNoSoyTu</title>
		<link>http://blog.deigote.com/2008/12/11/si-la-salida-fuese-un-excell-lo-llamariamos-ingenieria-del-software/comment-page-1/#comment-525</link>
		<dc:creator>YoNoSoyTu</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2008 20:04:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.deigote.com/?p=273#comment-525</guid>
		<description><![CDATA[Jo, pues siento decepcionar, pero de Bash lo justo para lo que he necesitado.... sin embargo (¿creías que te ibas a ir sin un &quot;sin embargo&quot;?) yo para contar líneas y esas cosas utilizo &lt;a href=&quot;http://www.dwheeler.com/sloccount/&quot; title=&quot;SLOCCount&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;SLOCCount&lt;/a&gt;. No veo que soporte JSP y no recuerdo si te da porcentaje lineas vacias/llenas, pero está muy curioso el dato del valor del código. Algunas prácticas debía haberlas cobrado a precio de Super-98.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jo, pues siento decepcionar, pero de Bash lo justo para lo que he necesitado&#8230;. sin embargo (¿creías que te ibas a ir sin un &#8220;sin embargo&#8221;?) yo para contar líneas y esas cosas utilizo <a href="http://www.dwheeler.com/sloccount/" title="SLOCCount" rel="nofollow">SLOCCount</a>. No veo que soporte JSP y no recuerdo si te da porcentaje lineas vacias/llenas, pero está muy curioso el dato del valor del código. Algunas prácticas debía haberlas cobrado a precio de Super-98.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: kikeenrique</title>
		<link>http://blog.deigote.com/2008/12/11/si-la-salida-fuese-un-excell-lo-llamariamos-ingenieria-del-software/comment-page-1/#comment-522</link>
		<dc:creator>kikeenrique</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2008 17:53:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.deigote.com/?p=273#comment-522</guid>
		<description><![CDATA[WTF!!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>WTF!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
