<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Rotar una colección de imágenes</title>
	<atom:link href="http://blog.deigote.com/2007/05/07/rotar-una-coleccion-de-imagenes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.deigote.com/2007/05/07/rotar-una-coleccion-de-imagenes/</link>
	<description>El mundo de Deigote. Un diario de cualquier cosa que me resulte interesante (si a alguien más se lo resulta, es otro cantar). Espero que os guste o disguste. Incluso que os deje indiferentes sería una opción tan buena como cualquier otra.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Aug 2010 10:44:45 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: CP</title>
		<link>http://blog.deigote.com/2007/05/07/rotar-una-coleccion-de-imagenes/comment-page-1/#comment-323</link>
		<dc:creator>CP</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 May 2007 17:10:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://deigote.com/blog/2007/05/07/rotar-una-coleccion-de-imagenes/#comment-323</guid>
		<description>Dimelo a mi que cervicales no, pero de lumbares ya me falta un cacho.
En el hospital se quedaron con ese trozo y con parte de un riñon de paso, en quitar cosas son unicos oye. Vete tu detras de ellos a explicarles el chiste de los informaticos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dimelo a mi que cervicales no, pero de lumbares ya me falta un cacho.<br />
En el hospital se quedaron con ese trozo y con parte de un riñon de paso, en quitar cosas son unicos oye. Vete tu detras de ellos a explicarles el chiste de los informaticos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Deigote</title>
		<link>http://blog.deigote.com/2007/05/07/rotar-una-coleccion-de-imagenes/comment-page-1/#comment-325</link>
		<dc:creator>Deigote</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 May 2007 11:49:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://deigote.com/blog/2007/05/07/rotar-una-coleccion-de-imagenes/#comment-325</guid>
		<description>El problema de tu solución es que estás valorando exclusivamente la calidad de la foto pero... ¿y la calidad de tus cervicales? Además esas son caras de reparar :wink:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>El problema de tu solución es que estás valorando exclusivamente la calidad de la foto pero&#8230; ¿y la calidad de tus cervicales? Además esas son caras de reparar <img src='http://blog.deigote.com/wp-includes/images/blank.gif' alt=':wink:' title=':wink:' class='wp-smiley smiley-22' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: SPQR</title>
		<link>http://blog.deigote.com/2007/05/07/rotar-una-coleccion-de-imagenes/comment-page-1/#comment-324</link>
		<dc:creator>SPQR</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 May 2007 11:24:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://deigote.com/blog/2007/05/07/rotar-una-coleccion-de-imagenes/#comment-324</guid>
		<description>Yo creo que el mejor sistema y con menor pérdida de calidad es ladear la cabeza... Rápido, sencillo, multiplataforma.... ¿Qué mas puedes pedir?  :lol:

Hay una versión mas cara que es hacerte con un soporte de esos que giran para el monitor..  :grin:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo creo que el mejor sistema y con menor pérdida de calidad es ladear la cabeza&#8230; Rápido, sencillo, multiplataforma&#8230;. ¿Qué mas puedes pedir?  <img src='http://blog.deigote.com/wp-includes/images/blank.gif' alt=':lol:' title=':lol:' class='wp-smiley smiley-10' /><br />
Hay una versión mas cara que es hacerte con un soporte de esos que giran para el monitor..  <img src='http://blog.deigote.com/wp-includes/images/blank.gif' alt=':grin:' title=':grin:' class='wp-smiley smiley-2' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: CP</title>
		<link>http://blog.deigote.com/2007/05/07/rotar-una-coleccion-de-imagenes/comment-page-1/#comment-319</link>
		<dc:creator>CP</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 May 2007 17:41:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://deigote.com/blog/2007/05/07/rotar-una-coleccion-de-imagenes/#comment-319</guid>
		<description>Nada, para eso estamos  :mrgreen:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nada, para eso estamos  <img src='http://blog.deigote.com/wp-includes/images/blank.gif' alt=':mrgreen:' title=':mrgreen:' class='wp-smiley smiley-12' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Deigote</title>
		<link>http://blog.deigote.com/2007/05/07/rotar-una-coleccion-de-imagenes/comment-page-1/#comment-320</link>
		<dc:creator>Deigote</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 May 2007 10:51:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://deigote.com/blog/2007/05/07/rotar-una-coleccion-de-imagenes/#comment-320</guid>
		<description>Buen apunte. No había pensado que al estar comprimidas las fotos el rotar la matriz de píxeles no era posible directamente, siendo necesario descomprimir y comprimir, lo cual conlleva pérdida de calidad. Ya lo he actualizado, gracias por hacérmelo notar :smile: .

Ya he visto que el programa ese es gratis, pero no lo voy a usar, primero porque es para Windows y segundo porque tengo alternativas libres igual de potentes. Ya sé que dichas alternativas son más engorrosas de usar en algunos casos, pero gracias a estos pequeños &lt;em&gt;scripts&lt;/em&gt; la cosa se va igualando. En cualquier caso seguramente existan programas con interfaz gráfico para hacer este tipo de cosas en Linux, pero, ¡yo sólo quiero rotar las fotos! Con esto voy que chuto :wink: .</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buen apunte. No había pensado que al estar comprimidas las fotos el rotar la matriz de píxeles no era posible directamente, siendo necesario descomprimir y comprimir, lo cual conlleva pérdida de calidad. Ya lo he actualizado, gracias por hacérmelo notar <img src='http://blog.deigote.com/wp-includes/images/blank.gif' alt=':smile:' title=':smile:' class='wp-smiley smiley-19' /> .</p>
<p>Ya he visto que el programa ese es gratis, pero no lo voy a usar, primero porque es para Windows y segundo porque tengo alternativas libres igual de potentes. Ya sé que dichas alternativas son más engorrosas de usar en algunos casos, pero gracias a estos pequeños <em>scripts</em> la cosa se va igualando. En cualquier caso seguramente existan programas con interfaz gráfico para hacer este tipo de cosas en Linux, pero, ¡yo sólo quiero rotar las fotos! Con esto voy que chuto <img src='http://blog.deigote.com/wp-includes/images/blank.gif' alt=':wink:' title=':wink:' class='wp-smiley smiley-22' /> .</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: CP</title>
		<link>http://blog.deigote.com/2007/05/07/rotar-una-coleccion-de-imagenes/comment-page-1/#comment-321</link>
		<dc:creator>CP</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 May 2007 08:10:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://deigote.com/blog/2007/05/07/rotar-una-coleccion-de-imagenes/#comment-321</guid>
		<description>Por lo que lei en la pagina del image magik ese, lo que haces con el script no es rotar la imagen tal cual, sino definir el parametro de giro, o al menos es lo que he entendido yo.

A ver si me explico, como decias, al hacer una foto vertical la camara detecta que es vertical, esa informacion debe quedar reflejada en algun parametro de la imagen para que tu, al verla en el ordenador, te aparezca en su posicion adecuada. Entonces con el programa del image magik y tu script lo que haceis es modificar precisamente eso, que no sé si es el EXIF ese.

Lo que hace el programa que señalé yo (no sera libre pero es gratis) y el visor de imagenes de windows es lo que puedes hacer con el photshop, que es rotar la imagen, pero necesariamente pierde calidad (al menos con el explorador), porque lo que modificas no es el cómo se va a mostrar la imagen, sino la imagen en sí misma.

Al menos es lo que saqué en claro al leer esto:
&lt;blockquote&gt;If you do want to correct the orientation of your photo, without degrading or otherwise modifing your image, I suggest you use the &lt;a href=&quot;http://www.sentex.net/~mwandel/jhead/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;JHead&lt;/a&gt; program.&lt;/blockquote&gt;
Porque, por lo visto, con el programa ese del image magik tambien pierde calidad.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Por lo que lei en la pagina del image magik ese, lo que haces con el script no es rotar la imagen tal cual, sino definir el parametro de giro, o al menos es lo que he entendido yo.</p>
<p>A ver si me explico, como decias, al hacer una foto vertical la camara detecta que es vertical, esa informacion debe quedar reflejada en algun parametro de la imagen para que tu, al verla en el ordenador, te aparezca en su posicion adecuada. Entonces con el programa del image magik y tu script lo que haceis es modificar precisamente eso, que no sé si es el EXIF ese.</p>
<p>Lo que hace el programa que señalé yo (no sera libre pero es gratis) y el visor de imagenes de windows es lo que puedes hacer con el photshop, que es rotar la imagen, pero necesariamente pierde calidad (al menos con el explorador), porque lo que modificas no es el cómo se va a mostrar la imagen, sino la imagen en sí misma.</p>
<p>Al menos es lo que saqué en claro al leer esto:</p>
<blockquote><p>If you do want to correct the orientation of your photo, without degrading or otherwise modifing your image, I suggest you use the <a href="http://www.sentex.net/~mwandel/jhead/" rel="nofollow">JHead</a> program.</p></blockquote>
<p>Porque, por lo visto, con el programa ese del image magik tambien pierde calidad.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Deigote</title>
		<link>http://blog.deigote.com/2007/05/07/rotar-una-coleccion-de-imagenes/comment-page-1/#comment-322</link>
		<dc:creator>Deigote</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 May 2007 12:51:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://deigote.com/blog/2007/05/07/rotar-una-coleccion-de-imagenes/#comment-322</guid>
		<description>Seguramente no pierda calidad si símplemente la rotas. En ese programa, por lo que he leido, se puede hacer esto y muchas más cosas, pero es para Windows y no es libre ;-) (y su código de programación seguramente ocupe más de 10 líneas :) )</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Seguramente no pierda calidad si símplemente la rotas. En ese programa, por lo que he leido, se puede hacer esto y muchas más cosas, pero es para Windows y no es libre <img src='http://blog.deigote.com/wp-includes/images/blank.gif' alt=';-)' title=';-)' class='wp-smiley smiley-22' /> (y su código de programación seguramente ocupe más de 10 líneas <img src='http://blog.deigote.com/wp-includes/images/blank.gif' alt=':)' title=':)' class='wp-smiley smiley-19' /> )</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: CP</title>
		<link>http://blog.deigote.com/2007/05/07/rotar-una-coleccion-de-imagenes/comment-page-1/#comment-318</link>
		<dc:creator>CP</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 May 2007 09:00:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://deigote.com/blog/2007/05/07/rotar-una-coleccion-de-imagenes/#comment-318</guid>
		<description>Vaya &lt;em&gt;movie tocha&lt;/em&gt;. No sé si con &lt;a href=&quot;http://faststone-photo-resizer.softonic.com/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;este programa&lt;/a&gt; se hace lo mismo o la imagen pierde calidad al rotarla.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vaya <em>movie tocha</em>. No sé si con <a href="http://faststone-photo-resizer.softonic.com/" rel="nofollow">este programa</a> se hace lo mismo o la imagen pierde calidad al rotarla.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
